本文同時刊登於《風傳媒》
文‧朱淑娟2021.5.25
如果從去年9月16日桃、竹、苗、台中水情燈號轉綠(水情稍緊)算起,我們至今已經歷八個月枯旱。目前台中、苗栗、彰北還在紅燈區,分區供水已整整50天。桃園及林口、新竹、嘉義、台南、高雄則在橘燈區。西半部地區從桃園到高雄,全數都在黃燈(一階限水)以上,創下五月底少見的枯旱紀錄。
5/24水情燈號黃燈以上縣市
燈號 | 縣市 |
紅燈(三階限水) | 苗栗、台中、彰北 |
桃園及新北市林口、新竹 、嘉義、台南、高雄 | |
黃燈(一階限水) | 彰南、雲林、南投 |
但還沒結束,五月底前如果雨量不足100毫米,6月1日起新竹也要進入紅燈,而已經分區供水的台中、苗栗、北彰化,停水時間要比現在多8小時。科學園區/工業區減量供水加大到83折,竹科、中科都已送出鑿井計劃。
枯旱的最後一哩路竟推移到6月,而另一方面水利單位在沒颱風、少冬雨、無春雨、梅雨遲到的嚴苛天候條件下,利用各種方式尋找水源、控管供水總量。還動用國軍幫忙水庫清淤、載水,才能將缺水的傷害減到最低。天氣難料,缺水風險可能變日常,政府、企業跟人民都要有更高的機動性。主要抗旱區在台中、新竹
到昨天為止,已經有四個重要水庫蓄水率降到3%以下,最低的是台中的德基跟鯉魚潭,分別是1.1%、1.7%。石門水庫也降到8.6%,未來可透過桃園新竹幹管支援新竹的水量恐怕變少,而新竹及苗栗的水庫蓄水率都低,這就是為什麼新竹可能要從6月1日起實施分區供水的原因。
5/25蓄水量較低的水庫
縣市/水庫 | 5/24蓄水率 | 有效蓄水量/ 萬立方公尺 |
桃園/石門水庫 | 8.6% | 1732 |
新竹/寶一 | 6.9% | 34 |
新竹/寶二 | 2.7% | 85 |
苗栗/永和山 | 2.1% | 62 |
苗栗/明德 | 7.7% | 94 |
台中/鯉魚潭 | 1.7% | 197 |
台中/德基 | 1.1% | 204 |
第二組的台南、高雄,水利署南水局從去年7月就開始從甲仙堰越域引旗山溪水到南化水庫,也在高屏溪流量還不錯時,透過台南高雄聯合管線,從高雄支援台南每天15萬噸。加上嘉南稻作1.9萬公頃休耕,台南水情才能到2月才進入橘燈。而高雄則因開鑿水井及三座伏流水,穩定供水至今。
所以整個抗旱資源幾乎都投入在新竹、苗栗、台中這一組,尤其新竹、台中,這兩個縣市的共同點,就是龐大的工業用水。這段期間推出的緊急海淡廠、工地地下水、水資源中心放流水、抗旱水井、伏流水,都是為了工業用水。
還有許多緊急工程,例如永和山水庫只剩62萬噸,但這個水庫每天要出水9萬噸,算算只剩7天可用。於是從新竹縣峨眉鄉的大埔水庫做臨時工程輸水到永和山水庫,預計15天完工,一天可以多增加3萬噸水。
工業節水應視為最重要工作
當台中、苗栗、彰北人民還在忍受分區供水之苦,工業節水最高只有17%,而且只針對每日用水1千度以上的大戶,至於用水1千度以下的則沒有要求。工業節水應列入未來的重要工作,開徵耗水費或直接提高水費、要求一定的廢水回收率、一部份改用再生水或海淡水,將民生用水的影響減到最低。
回顧2015年,我們都以為那應該是最嚴重的枯旱了。但那次還有2個颱風,這次0個。上次石門水庫、板新地區分區供水28天,這次台中、苗栗、彰化已分區供水50天還在持續中,可能還有新竹。而上一次梅雨5月3日就來了,這次梅雨至今還在等。天不可測,必須防範於未然,而我們準備好了嗎?
日期 | 枯旱狀況及應變 |
2020.9.16 | 水利署從7月起開始應變,每2周開會調配水源,水庫總量管制。翡翠水庫9月起南送板新地區每日72萬噸。 桃、竹、苗、中,水情燈號,從藍—轉綠。 |
2020.10.14 | 桃、竹、苗、中: 水情燈號由綠—轉黃(減壓供水23點到5點)。 科學園區/工業區,自主節水5%。 桃、竹、苗總計1.9萬公頃二期作停灌。 |
2020.10.22 | 新竹南寮水利新創基地舉辦「新竹海淡緊急供水計畫座談會」,規劃新竹緊急海淡廠日產1.3萬噸,沿頭前溪自行車道旁空地,設臨時輸水管線送到湳雅淨水廠。 |
2020.10.26 | 彰、雲、投、嘉、南、高,水情燈號,從藍—轉綠。 |
2020.11.7 | 高雄支援台南: (1)從甲仙堰越域引旗山溪水到南化水庫。 (2)高屏溪川流水,透過聯合管線支援台南每天15萬噸。 |
2020.11.11 | 嘉義、台南11/18起水情燈號,從綠—轉黃。 |
2020.11.25 | 嘉南19,000公頃一期稻作休耕。 桃竹苗中嘉南,夜間減壓前後多1小時(22點到隔天6點)。 科學園區/產業園區,自主節水5%—提高到7%。 |
2020.11.30 | 高雄3座伏流水陸續供水。 (1)溪埔伏流水,每日15萬噸。 (2)大泉伏流水,每日15萬噸。 (3)興田伏流水,每日10萬噸。 |
2020.12.29 | (1)翡翠水庫送板新,每天從72萬噸—提高到81.3萬噸。 (2)高雄支援台南,每天從15萬噸—提高到20.1萬噸。 (3)新竹、苗栗、台中: ‧2021年一期稻作2.9萬公頃休耕。 ‧1月6日起水情燈號,從黃—轉橘。 ‧每日用水1千度以上工業用水減量7%。 |
2021.1.5 | 桃園灌區2021年一期作,第3區約7174公頃可供灌。 1、2區共2.8萬公頃休耕。 |
2021.1.26 | 抗早水井增加到159口,日產33.6萬。 新竹緊急海淡,日產0.3,將於2/1投入。 桃園支援新竹每日20萬噸,2/1投入。 |
2021.2.3 | 水資源中心、抗旱水井水源,搭配移動淨水設備供水。 桃、竹、苗水資源中心,各設1座RO移動淨水設備。 新北、桃、苗抗旱水井,各設1座砂濾移動淨水設備。 每組每天產水1500噸,6座共9000噸。 |
2021.2.17 | 2/25起水情燈號改變: 嘉義、台南水情燈號,從黃—轉橘。 彰化、雲林、南投、高雄水情燈號,從綠—轉黃。 (2)工業用水減量: 新竹、苗栗、台中,減量從7%—11%。 嘉義、台南,減量7%。 |
2021.3.3 | 新竹、苗栗、台中: (1)全天減壓供水。 (2)放寬科學園區/工業區申請臨時鑿井。 (3)公告取消地下水引用水量限制。 新竹: (1)桃園支援新竹從20萬噸—提高到22.5萬噸。 (2)新竹備用水井17口,每天3.2萬。 (3)緊急海淡水日產1.5萬,未來再增加到2.7萬噸。 |
3/24 | 苗栗、台中、北彰化: (1)4/1起,工業用水減量從11%—13%。 (2)4/6起,水情燈號,由橘—轉紅。部份地區供5停2。 高雄水情燈號,由黃—轉橘。工業自主節水7%。 |
4/16 | 4/23起每日用水1千度以上工業節水: 新竹,從11%—到13%。 高雄、台南,從7%—11%。 桃園全日減壓供水。 台中新增水量: 抗旱水井:從39口提高到88口,多5.5萬噸。 工地地下水:每日4.8萬噸。 緊急海淡水:5月中每日1.3萬噸,再增加到1.5萬噸。 伏流水:後龍、大安、烏溪每日7萬噸。 |
5/6 | 鋒面通過,主要水庫增加1600萬噸水量,燈號不變。 |
5/19 | 5月21日起: 桃園市、新北市林口區,水情燈號,從黃—轉橘。 民生用水全日減壓。工業用水節水從11%—轉13%。 台南、高雄,工業用水節水,從11%—到13%。 5月底前下雨不足100毫米,從6月1日起: (1)新竹水情燈號,從橘—轉轉紅,供5停2。 (2)獨立系統總量管制節水15%。 (3)有專管的科學園區/工業區,總量管制節水17%。 (4)苗栗、台中、北彰化供5停2+8小時。 (註)這項措施因及時梅雨而取消 6/6 解除苗栗、台中、北彰化供五停二 |
資料來源/水利署
沒有留言:
張貼留言